石油化工仪器仪表
石油化工仪器仪表,
石油化工仪器仪表 | 常用仪器 | 石油化工仪器仪表 |
石油化工仪器仪表 | 便携式气体分析仪 | 石油化工仪器仪表 |
石油化工仪器仪表 | PGA4810 全功能气体光谱分析系统解决工业过程大多数气体分析难题 | 石油化工仪器仪表 |
石油化工仪器仪表 | PGA4820VOC 全功能气体光谱分析系统解决工业过程决大多数气体分析难题 | 石油化工仪器仪表 |
石油化工仪器仪表 | 气体安全检测仪 | 石油化工仪器仪表 |
石油化工仪器仪表 | 石油化工仪器仪表 | |
石油化工仪器仪表 | 石油化工仪器仪表 | |
石油化工仪器仪表 |
过程固体分析 DRS4810 |
石油化工仪器仪表 |
石油化工仪器仪表 | 石油化工仪器仪表 | |
石油化工仪器仪表 | 石油化工仪器仪表 | |
石油化工仪器仪表 | 石油化工仪器仪表 | |
原油天然气用分析仪器 |
工艺过程气体分析 LGA4810
应用工艺 | 检测物料及检测点 | 检测项目 | 推荐分析系统 |
催化裂化 | 干气 | 在线气体 | |
再生烟气 | O2/ CO/CO2 | ||
合成氨 | 半水煤气 | O2 | |
脱硫 | H2S/SO2 | ||
中变出口 | CO | ||
低变出口 | CO | ||
脱碳出口 | CO2 | ||
再生CO2 | O2 | ||
精炼气 | CO/CO2 | ||
合成循环气 | CH4/NH3 | ||
天然气制氢一段炉 | CH4 | ||
天然气制氢二段炉 | CH4 | ||
重油制氢汽化炉 | CH4 | ||
尿素合成塔 | 原料气O2分析 | O2 | |
H2/O2分析 | O2 | ||
NH3/CO2分析 | NH3/CO2 | ||
制氢 | 原料 | H2S | |
中变气 | CO | ||
转化气 | CH4 | ||
氢气产品 | CO | ||
聚丙烯 | 丙烯 | H2O | |
反应系统 | 在线气体分析 | ||
氮气 | O2 | ||
硫磺回收 | 酸性气原料 | H2S | |
反应系统 | H2S | ||
乙烯氧氯化 | 乙烯、氯气原料气体 | H2O | |
环氧乙烷 | 混合器前后,循环气 | O2/CO2/C2H4 |
工艺过程液体分析 LLA4810
北京北斗星科技有限公司
业务热线:010-6257.9939(气体报警,气体安全); 010-6257.3917(环境气体水质分析/污染源监测); 010-8264.0229(水分测试/理化测试); 010-8264.0230 (食品分析, 药物分析) 010-8264.0225(石油化工分析)技术支持: 转811(分析技术);support@big-dipper.us;8911.1814; 技术支持: 转811(分析技术);support@big-dipper.us 合同管理: 010-6291.2825; 传真:010-8241.5387(合同管理/合同执行); 传真: 010-8264.0221(业务办/合同签订);8264.0238 (合同管理/合同执行); web: http://www.big-dipper.com.cn/ http://www.bigdipper-technochem.com Email: sales@bigdipper-technochem.com sales@big-dipper.us 通信: 北京市603信箱 北斗星工化所 100190 业务部地址: 北京市海淀区中关村南三街中科院物理所H楼